Последние результаты
|
Кубок Востока
|
Кубок Вызова
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ближайшие игры
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Восток-Сервис | 30 | 85 |
| 2 | Минерал | 30 | 70 |
| 3 | Черницыно | 30 | 69 |
| 4 | Профит | 30 | 55 |
| 5 | Бриг | 30 | 54 |
| 6 | Спектр | 30 | 49 |
| 7 | НК-Юнайтед | 30 | 44 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Кардиф | 34 | 89 |
| 2 | Ривер | 34 | 80 |
| 3 | Партизан | 34 | 74 |
| 4 | Москва об. | 34 | 64 |
| 5 | ДИСА Надежда | 34 | 59 |
| 6 | Красково | 34 | 55 |
| 7 | Красная стрела | 34 | 54 |
Второй дивизион А
| № | Команда | И | О |
| 1 | Титан-Реутов | 34 | 82 |
| 2 | Люберцы | 34 | 71 |
| 3 | Бастион | 34 | 70 |
| 4 | Ультра | 34 | 63 |
| 5 | Гладиатор | 34 | 62 |
| 6 | Максимум | 34 | 61 |
| 7 | Молодая гвардия | 34 | 56 |
Второй дивизион Б
| № | Команда | И | О |
| 1 | Новый Диск | 34 | 84 |
| 2 | ЛФКБ | 34 | 84 |
| 3 | Колос | 34 | 68 |
| 4 | Спирит | 34 | 64 |
| 5 | Камея | 34 | 61 |
| 6 | Олимп | 34 | 58 |
| 7 | Ивановское | 34 | 56 |
Третий дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Профит-2 | 38 | 89 |
| 2 | Саботаж | 38 | 85 |
| 3 | Ураган | 38 | 84 |
| 4 | ЦТМ | 38 | 80 |
| 5 | Форза | 38 | 78 |
| 6 | Ареал | 38 | 74 |
| 7 | ЛКК | 38 | 74 |