Дисквалификации
| № | ФИО | Команда | Срок | Отбыл | Осталось |
| 1 | Кубашичев Н. | Визма | 1 год | 03.11.09 | 03.11.10 |
| 2 | Николаев А. | Рубильник | 1 год | 24.03.10 | 24.03.11 |
| 3 | Перин А. | Москва об. | 1 год | 26.07.10 | 26.07.11 |
| 4 | Лобзанов Д. | Квазар | 6 матчей | 2 | 4 |
| 5 | Данько Ю. | Саботаж | 3 матча | 2 | 1 |
| 6 | Поляев А. | Сев. Измайлово | 5 матчей | 4 | 1 |
| 7 | Кудряшов П. | Чёр. жемчужина | 9 матчей | 7 | 2 |
| 8 | Медведев Д. | Кристалл | 7 матчей | 4 | 3 |
| 9 | Бочаров Д. | Крутицы | 5 матчей | 4 | 1 |
| 10 | Суворов Д. | Камея | 5 матчей | 4 | 1 |
| 11 | Петров Р. | Ивановское | 15 матчей | - | 15 |
| 12 | Ковалёв В. | Рубильник | 3 матча | 2 | 1 |
| 13 | Колесников Н. | Энергия | 1 матч | - | 1 |
| 14 | Телегин В. | Адреналин | 5 матчей | 1 | 4 |
| 15 | Карвацкий О. | Ураган | 3 матча | 1 | 2 |
| 16 | Акишин Д. | Сев. Измайлово | 1 матч | - | 1 |
| 17 | Дунаев Д. | Грифоны | 1 матч | - | 1 |
| 18 | Шобырев И. | Восход | 1 матч | - | 1 |
| 19 | Соколов А. | Профит | 10 матчей | 2 | 8 |
| 20 | Савостин М. | Квазар | 12 матчей | 2 | 10 |
Последнее обновление: 31 августа 2010 г.
Турнирные таблицы
Высший дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Восток-Сервис | 1 | 3 |
| 2 | Минерал | 1 | 3 |
| 3 | Сев. Измайлово | 1 | 3 |
| 4 | Черницыно | 1 | 3 |
| 5 | Бриг | 1 | 3 |
| 6 | Ривер | 1 | 3 |
| 7 | Титан | 1 | 3 |
Первый дивизион
| № | Команда | И | О |
| 1 | Отдел кадров | 3 | 7 |
| 2 | Титан-Реутов | 2 | 6 |
| 3 | ДИСА Надежда | 2 | 6 |
| 4 | Гольяново | 2 | 6 |
| 5 | Красная стрела | 3 | 6 |
| 6 | МНИИПА | 3 | 5 |
| 7 | ЛФКБ | 3 | 4 |
Второй дивизион А
| № | Команда | И | О |
| 1 | Максимум | 3 | 9 |
| 2 | ЦТМ | 2 | 6 |
| 3 | Нижгары | 2 | 6 |
| 4 | Кристалл | 2 | 6 |
| 5 | Восточный ГазМяс | 3 | 6 |
| 6 | Форза | 3 | 6 |
| 7 | Гладиатор | 3 | 6 |
Второй дивизион Б
| № | Команда | И | О |
| 1 | ЛИТ | 3 | 9 |
| 2 | Перовский штурм | 2 | 6 |
| 3 | Крутицы | 2 | 6 |
| 4 | Олимп | 2 | 6 |
| 5 | Саботаж | 3 | 6 |
| 6 | Реутов | 3 | 4 |
| 7 | Квазар | 2 | 4 |
Третий дивизион А
| № | Команда | И | О |
| 1 | Русичи МЛФК | 3 | 9 |
| 2 | Скорость | 3 | 7 |
| 3 | Голден | 3 | 7 |
| 4 | Ареал | 2 | 6 |
| 5 | Чёрная звезда | 3 | 6 |
| 6 | Атом | 2 | 6 |
| 7 | ЛФК | 3 | 6 |
Третий дивизион Б
| № | Команда | И | О |
| 1 | Профит-2 | 3 | 9 |
| 2 | Сокол | 3 | 9 |
| 3 | ЗВХ | 3 | 9 |
| 4 | Богородское | 2 | 6 |
| 5 | ЛФКБ-2 | 2 | 6 |
| 6 | Колхоз | 2 | 6 |
| 7 | Клевер | 2 | 6 |